服務(wù)熱線
13812280200
產(chǎn)品時(shí)間:2022-11-17 14:05
簡(jiǎn)要描述:
超智能風(fēng)光互補(bǔ)控制器(專利在關(guān)于我們頁(yè)面公示)是我司在超高性能控制器基礎(chǔ)上設(shè)計(jì)出來(lái)的新一代新能源應(yīng)用控制設(shè)備,特別是針對(duì)風(fēng)機(jī)發(fā)電,抗臺(tái)風(fēng)保護(hù)安全性方面做了質(zhì)的改變。使風(fēng)機(jī)...
型號(hào) | MAX-Tx-WSz-0y-uuuu-t | ||
電池參數(shù) | |||
額定電池電壓 | 12V / 24V 自適應(yīng) | ||
電池保護(hù)方法 | 反接保護(hù)(不燒任何部件,有語(yǔ)音提示);過(guò)壓保護(hù),欠壓保護(hù)(對(duì)于路燈類負(fù)載) | ||
電池溫度補(bǔ)償 | 5mv/℃/2V (可設(shè))(選配件) | ||
風(fēng)機(jī)輸入?yún)?shù) | |||
額定風(fēng)機(jī)功率 | 300W/12V等級(jí) 600W/24V等級(jí) | ||
風(fēng)機(jī)輸入額定電流 | 25A dc(整流后直流;對(duì)應(yīng)風(fēng)機(jī)交流輸入約20Aac) | ||
風(fēng)機(jī)最大輸入電流 | 35A dc(整流后;對(duì)應(yīng)風(fēng)機(jī)交流輸入約28Aac) (工作時(shí)間<=1小時(shí)) | ||
風(fēng)機(jī)最大轉(zhuǎn)速限制 | 500 Rpm (可設(shè)) | ||
風(fēng)機(jī)輸入最大電流限制 | 20A (可設(shè)定) | ||
風(fēng)機(jī)保護(hù)方法 | 空載輸入保護(hù),超壓保護(hù)(語(yǔ)音提醒),過(guò)轉(zhuǎn)速保護(hù),過(guò)流保護(hù),感應(yīng)雷擊保護(hù) | ||
卸荷方式 | PWM無(wú)級(jí)高頻軟卸荷(無(wú)外接電阻),或外接電阻均可。 | ||
風(fēng)機(jī)MPPT功能 升壓型MPPT(選配) |
適合電池電壓等級(jí) | 12V /24V | |
最大輸入限制電流 | 5A | ||
MPPT啟動(dòng)輸入電壓點(diǎn)(參數(shù)) | 12V (出廠值) 參數(shù)可設(shè) | ||
MPPT關(guān)閉輸入電壓點(diǎn)(參數(shù)) | 6V (出廠值) 參數(shù)可設(shè) | ||
MPPT通道限定電流(參數(shù)) | 1.5A(出廠值) 參數(shù)可設(shè) | ||
工作轉(zhuǎn)換效率 | >90% | ||
工作模式 | PWM動(dòng)態(tài)變阻匹配跟蹤方式 | ||
光伏輸入?yún)?shù) | |||
光伏額定輸入電流 | 15A | ||
光伏額定輸入壓降 | <=0.15V | ||
光伏保護(hù)方法 | 反接保護(hù)(語(yǔ)音提醒),過(guò)流保護(hù),感應(yīng)雷擊保護(hù) | ||
卸荷方式 | 開路卸荷 | ||
光伏MPPT功能 降壓型MPPT功能(選配) |
適合電池電壓等級(jí) | 12V /24V | |
最大輸入電壓 | 55V | ||
最大輸入電流 | 10A | ||
工作轉(zhuǎn)換效率 | >90% | ||
MPPT效率 | >99%(自動(dòng)跟蹤最大功率點(diǎn)) | ||
LED驅(qū)動(dòng)器(能源管理) | |||
LED驅(qū)動(dòng)器最大輸出功率 | 65W/12V系統(tǒng) 120W/24V系統(tǒng) | ||
LED串聯(lián)粒數(shù) | 1-14粒 | ||
驅(qū)動(dòng)器輸出模式 | 電壓/電流/功率(任選) | ||
驅(qū)動(dòng)器輸出保護(hù)方式 | 開路,短路,過(guò)載,反接,雷擊 | ||
驅(qū)動(dòng)器輸出電壓 | 0V-50V,最高<58V | ||
驅(qū)動(dòng)器輸出電流 | 0-3A | ||
輸出管理方法 | 調(diào)功率模式,高效能源管理 (最大限度延長(zhǎng)陰雨天使用時(shí)間) | ||
其他 | |||
輔助功能 | 溫度顯示(過(guò)溫報(bào)警),控制器倒置顯示(端子端朝上,語(yǔ)音提醒) | ||
顯示方式 | 液晶顯示(專用)或軟件顯示 | ||
通訊方式 | TTL232 RS485/USB接口/短距離無(wú)線(選配) | ||
顯示內(nèi)容(供參考,具體參數(shù)根據(jù)實(shí)際設(shè)備有變化) |
風(fēng)機(jī)輸入電壓,電流,功率,發(fā)電量,轉(zhuǎn)速,卸荷電流,和異常信息 光伏輸入電壓,電流,功率,發(fā)電量,和異常信息 電池電壓,充電電流,功率,總充電量,電池狀態(tài)信息 LED驅(qū)動(dòng)器輸出電壓,電流,功率和異常信息 2路常規(guī)輸出端口輸出電流,功率,和異常信息 |
||
待機(jī)耗電量 (屏幕背光關(guān)) |
約20ma /12V系統(tǒng) 約18ma /24V系統(tǒng) 實(shí)際依據(jù)配件不同相應(yīng)增減。所有配件安裝時(shí)總電流<30ma |
||
操作方式 | 3M貼膜按鍵操作(4按鍵) | ||
工作溫濕度范圍(環(huán)境) | -40~+65℃/20~85%RH(但無(wú)結(jié)露) | ||
防護(hù)等級(jí) | IP41 | ||
控制器尺寸(長(zhǎng)*寬*高*) |
175mm*148mm *84mm(常規(guī)型號(hào)) 215mm*148mm *84mm(高功率型號(hào)) |
||
重量 | 1.8KG(常規(guī)型號(hào))/2.5KG(高功率型號(hào)) | ||
為了更好的服務(wù)于客戶,我公司可根據(jù)客戶要求調(diào)整和配置參數(shù)。 |
公司地址
江蘇省無(wú)錫市胡埭工業(yè)園陸藕路29-2號(hào)聯(lián)系電話
13812280200電子郵箱
max@max-china.cnCopyright © 2020 無(wú)錫曼克斯電子科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備11004476號(hào) XML地圖
???????????????? - ?????????????й??