服務(wù)熱線
13812280200
產(chǎn)品時(shí)間:2020-12-16 10:20
簡(jiǎn)要描述:
高性能降壓型MPPT風(fēng)光互補(bǔ)充電控制器是一種利用風(fēng)機(jī)發(fā)電,太陽(yáng)能發(fā)電,兩者互補(bǔ)的高性能輸出發(fā)電的設(shè)備,風(fēng)機(jī)輸入采用MPPT(最大功率點(diǎn)跟蹤)算法。充分利用風(fēng)機(jī)發(fā)電,提高發(fā)電效率...
型號(hào) | 額定電池電壓 | 風(fēng)機(jī)輸入電壓 | 額定輸出電流 | 適配風(fēng)機(jī) | 太陽(yáng)能電流 | 太陽(yáng)能功率 | 通訊接口 |
MAX-A1-WSI-10 | 12V | 0-450V | 85A | 1KW | 40A | 500W | 485(選配) |
MAX-A2-WSI-10 | 24V | 0-450V | 50A | 1KW | 40A | 1000W | 485(選配) |
MAX-A3-WSI-10 | 36V | 0-450V | 30A | 1KW | 40A | 1500W | 485(選配) |
MAX-A4-WSI-10 | 48V | 0-450V | 25A | 1KW | 40A | 2000W | 485(選配) |
MAX-A2-WSI-20 | 24V | 0-450V | 85A | 2KW | 40A | 1000W | 485(選配) |
MAX-A3-WSI-20 | 36V | 0-450V | 60A | 2KW | 40A | 1500W | 485(選配) |
MAX-A4-WSI-20 | 48V | 0-450V | 45A | 2KW | 40A | 2000W | 485(選配) |
MAX-A8-WSI-20 | 96V | 0-450V | 25A | 2KW | 40A | 4000W | 485(選配) |
MAX-A2-WSI-30 | 24V | 0-450V | 130A | 3KW | 40A | 1000W | 485(選配) |
MAX-A3-WSI-30 | 36V | 0-450V | 90A | 3KW | 40A | 1500W | 485(選配) |
MAX-A4-WSI-30 | 48V | 0-450V | 70A | 3KW | 40A | 2000W | 485(選配) |
MAX-A8-WSI-30 | 96V | 0-450V | 40A | 3KW | 40A | 4000W | 485(選配) |
MAX-A2-WSI-50 | 24V | 0-450V | 220A | 5KW | 40A | 1000W | 485(選配) |
MAX-A3-WSI-50 | 36V | 0-450V | 150A | 5KW | 40A | 1500W | 485(選配) |
MAX-A4-WSI-50 | 48V | 0-450V | 110A | 5KW | 40A | 2000W | 485(選配) |
MAX-A8-WSI-50 | 96V | 0-450V | 60A | 5KW | 40A | 4000W | 485(選配) |
MAX-A8-WSI-100 | 96V | 0-450V | 120A | 10KW | 40A | 4000W | 485(選配) |
保護(hù)方式 | 蓄電池過(guò)充,太陽(yáng)能反接,電池反接,風(fēng)機(jī)限流,限功率,卸荷剎車,輸入雷擊 | ||||||
顯示方式 | 128*64液晶顯示 | ||||||
工作性能 | 風(fēng)機(jī)最點(diǎn)功率點(diǎn)跟蹤/太陽(yáng)能低損耗充電 | ||||||
卸荷方式 | 風(fēng)機(jī)無(wú)級(jí)PWM卸荷/太陽(yáng)能開(kāi)路卸荷 | ||||||
工作環(huán)境 | -20~60度/35~85%RH(不結(jié)露) | ||||||
尺寸 |
控制器尺寸(長(zhǎng)X寬X高):415mm *350mm *150mm 卸荷箱尺寸(長(zhǎng)X寬X高):420mm* 375mm* 173mm |
公司地址
江蘇省無(wú)錫市胡埭工業(yè)園陸藕路29-2號(hào)聯(lián)系電話
13812280200電子郵箱
max@max-china.cnCopyright © 2020 無(wú)錫曼克斯電子科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備11004476號(hào) XML地圖
???????????????? - ?????????????й??